民國111年農曆新年,台股將有長達11天的休市假期,據證券交易所最新公告,台股預計於111年1月26日封關,直至2月7日新年開紅盤。以下是最新2022年台股封關日、開盤日、休市日、台指期結算日、台道瓊結算日、期貨行事曆大整理,投資朋友們千萬不要錯過哦!
目錄
2022年台股封關日、開盤日
過年期間開休市日期(股票與期貨相同):
2022年台股封關日(最後交易日):1月26日
2022年開紅盤日(年後第一個交易日):2月7日
假日補班不開市
2022年台股休市日、封關日、開盤日具體日期可參考下表:
2022年台股行事曆 | |||
名稱 | 日期 | 星期 | 說明 |
中華民國開國紀念日 | 12月31日(110年) | 星期五 | 111年1月1日適逢星期六,110年12月31日(星期五)補假1日。 |
1月1日(111年) | 星期六 | ||
國曆新年開始交易日 | 1月3日 | 星期一 | 國曆新年開始交易。 |
農曆春節前最後交易日 | 1月26日 | 星期三 | 1月27日及1月28日市場無交易,僅辦理結算交割作業。 |
農曆除夕 | 1月31日 | 星期一 | 依規定放假1日。 |
農曆春節 | 2月1日 | 星期二 | 依規定於2月1日至2月3日放假3日。 |
2月2日 | 星期三 | ||
2月3日 | 星期四 | ||
2月4日 | 星期五 | ||
農曆春節後開始交易日 | 2月7日 | 星期一 | 農曆春節後開始交易 |
和平紀念日 | 2月28日 | 星期一 | 依規定放假1日 |
兒童節 | 4月4日 | 星期一 | 依規定放假1日。 |
民族掃墓節 | 4月5日 | 星期二 | 依規定放假1日。 |
勞動節 | 5月1日 | 星期日 | 依規定放假1日。 |
5月2日 | 星期一 | ||
端午節 | 6月3日 | 星期五 | 依規定放假1日 |
中秋節 | 9月9日 | 星期五 | 9月10日適逢星期六,9月9日(星期五)補假1日。 |
9月10日 | 星期六 | ||
國慶日 | 10月10日 | 星期一 | 依規定放假1日。 |
資料來源:台灣證交所,InvestMaster整理 |
2022/民國111年台指期結算日整理
目前台指期貨、台指選擇權、股票期貨結算日均為交易月份的第三個禮拜三。
台指期契約最後結算日 | |
月份 | 日期 |
1月 | 1月19日(星期三) |
2月 | 2月16日(星期三) |
3月 | 3月16日(星期三) |
4月 | 4月20日(星期三) |
5月 | 5月18日(星期三) |
6月 | 6月15日(星期三) |
7月 | 7月20日(星期三) |
8月 | 8月17日(星期三) |
9月 | 9月21日(星期三) |
10月 | 10月19日(星期三) |
11月 | 11月16日(星期三) |
12月 | 12月21日(星期三) |
2022/民國111年台道瓊結算日整理
台道瓊(台那斯達克)結算日分別為三月、六月、九月、十二月的第三個星期五。
2022台道瓊結算日 | |
月份 | 日期 |
3月 | 3月18日(星期五) |
6月 | 6月17日(星期五) |
9月 | 9月16日(星期五) |
12月 | 12月16日(星期五) |
資料整理:InvestMaster |
2022/民國111年期貨行事曆
以下是期交所最新公告的民國111年股價類商品行事曆,表格內容僅供參考,實際最後交易日仍以各契約交易規則為準。
各顏色含義:
紅色日期:非交易日。
綠色日期:國內股價指數期貨、股價指數選擇權、股票期貨及股票選擇權契約的最後交易日。
白色右上角帶紅標日期:臺指選擇權一週到期契約及小型臺指期貨一週到期契約的最後交易日。
灰色日期:東京證券交易所股價指數期貨契約之最後交易日。
藍色日期:美國道瓊工業平均股價指數期貨、美國S&P 500股價指數期貨、美國那斯達克100股價指數期貨契約最後交易日到期收盤時間。
上午9點30分:111年3月、6月及9月到期月份契約。
下午10點30分:111年12月到期月份契約。
黃色日期:英國富時100股價指數期貨契約最後交易日到期收盤時間。
下午5點15分:111年6月及9月到期月份契約。
下午6點15分:111年3月及12月到期月份契約。
2022港股休市時間整理
港股主要在星期六、日以及公眾假期休市,2022年1月31日只開市半天以及為證券市場的非交收日。以下是港交所公告的2022年港股休市時間列表。
2022港股休市日期 | ||
日期 | 假期/半天假期 | 說明 |
2022年1月1日(星期六) | 元旦 | 休市 |
2022年1月31日(星期一) | 農曆新年前夕 | 證券及衍生品半日交易,下午休市 |
2022年2月1日(星期二) | 農曆春節年初一 | 休市 |
2022年2月2日(星期三) | 農曆春節年初二 | 休市 |
2022年2月3日(星期四) | 農曆春節年初三 | 休市 |
2022年4月5日(星期二) | 清明節 | 休市 |
2022年4月15日(星期五) | 耶穌受難日 | 休市 |
2022年4月18日(星期一) | 復活節星期一 | 休市 |
2022年5月2日(星期一) | 勞動節 | 休市(補5月1日假期) |
2022年5月9日(星期一) | 佛誕 | 休市(補5月8日假期) |
2022年6月3日(星期五) | 端午節 | 休市 |
2022年7月1日(星期五) | 香港特別行政區成立紀念日 | 休市 |
2022年9月12日(星期一) | 中秋節 | 休市(補9月10日假期) |
2022年10月1日(星期六) | 國慶節 | 休市 |
2022年10月4日(星期二) | 重陽節 | 休市 |
2022年12月26日(星期一) | 聖誕節 | 休市 |
2022年12月27日(星期二) | ||
資料整理:InvestMaster |
***以上封關休市時間資料僅供參考,相關資訊請以各地區交易所最新公告為準。
***想了解美股休市日期的朋友,可以參考我們之前介紹過的:2022-2023年最新美股休市日及開盤時間整理